Lot Information
| Lot # | Acres | Exposure | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.33 | Half-Rear/West | SOLD |
| 2 | 0.27 | Half-Side/South | SOLD |
| 3 | 0.26 | Full-Side/South | SOLD |
| 4 | 0.27 | Full-Side/South | SOLD |
| 5 | 0.23 | Full-Side & Rear/West & South | SOLD |
| 6 | 0.23 | Full-Side & Rear/West & South | SOLD |
| 7 | 0.23 | Full-Rear/West | SOLD |
| 8 | 0.23 | Half-Rear/West | SOLD |
| 9 | 0.23 | Half-Rear/West | SOLD |
| 10 | 0.23 | Half-Rear/West | SOLD |
| 11 | 0.23 | No exposure | SOLD |
| 12 | 0.23 | No exposure | ACCEPTED OFFER |
| 13 | 0.29 | No exposure | SOLD |
| 14 | 0.3 | No exposure | SOLD |
| 15 | 0.3 | Half-Rear/North | SOLD |
| 16 | 0.3 | Half-Rear/North | ACCEPTED OFFER |
| 17 | 0.58 | No exposure | SOLD |
| 18 | 0.47 | No exposure | ACCEPTED OFFER |
| 19 | 0.25 | No exposure | $200,000 |
| 20 | 0.26 | No exposure | SOLD |
| 21 | 0.27 | No exposure | SOLD |
| 22 | 0.27 | No exposure | SOLD |
| 23 | .26 | No exposure | $215,000 |
| 24 | 0.23 | No exposure | $215,000 |
| 25 | 0.23 | No exposure | ACCEPTED OFFER |
| 26 | 0.23 | No exposure | $215,000 |
| 27 | 0.23 | No exposure | ACCEPTED OFFER |
| 28 | 0.23 | No exposure | ACCEPTED OFFER |
| 29 | 0.21 | No exposure | $230,000 |
| 30 | 0.21 | No exposure | $215,000 |
| 31 | 0.21 | No exposure | $215,000 |
| 32 | 0.21 | No exposure | $215,000 |
| 33 | 0.21 | No exposure | $215,000 |
| 34 | 0.23 | No exposure | $215,000 |
| 35 | 0.24 | South/Rear Possible | $220,000 |
| 36 | 0.22 | South/Rear Possible | $220,000 |
| 37 | 0.22 | South/Rear Possible | ACCEPTED OFFER |
| 38 | 0.22 | South/Rear Possible | ACCEPTED OFFER |
| 39 | 0.22 | South/Rear Possible | ACCEPTED OFFER |
| 40 | 0.23 | North/Rear Possible | $230,000 |
| 41 | 0.23 | North/Rear Possible | $215,000 |
| 42 | 0.23 | North/Rear Possible | $215,000 |
| 43 | 0.23 | North/Rear Possible | $215,000 |
| 44 | 0.24 | North/Rear Possible | $215,000 |
| 45 | 0.23 | Rear & Side / South & East | ACCEPTED OFFER |
| 46 | 0.23 | South/Rear | ACCEPTED OFFER |
| 47 | 0.23 | South/Rear | ACCEPTED OFFER |
| 48 | 0.23 | South/Rear | $225,000 |
| 49 | 0.23 | South/Rear | ACCEPTED OFFER |
| 57 | 0.24 | Half-Side/South | SOLD |
| 58 | 0.23 | Half-Side/South | SOLD |
| 59 | 0.23 | Half-Side/South | SOLD |
| 60 | 0.23 | Half-Side/South | SOLD |
| 61 | 0.24 | Half-Side/South | SOLD |
| 62 | 0.24 | Half-Side/South | SOLD |
| 63 | 0.25 | Half-Side/South | SOLD |
| 64 | 0.33 | No exposure | $210,000 |
*For updated availability, please refer to the MLS
*For informational purposes only. Not a certified survey map.